Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Despesa por Categoria Econômica Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 0,00
Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00
Liquidado: 0,00
Pago: 0,00
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
3.3.92.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.35.00 SERV DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.36.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.39.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.49.00 AUXÍLIO-TRANSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.91.00 SENT JUD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.95.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.92.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.36.10
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 29/04/2024 às 15:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Câmara Municipal de Cariacica
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande
Cariacica, ES - CEP: 29.146-012
Telefone: (27) 3226-8255
Atendimento ao Público: 08:00 às 18:00 horas

Todos os direitos reservados.