Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Despesa por Categoria Econômica Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 0,00
Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00
Liquidado: 0,00
Pago: 0,00
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
4.5.20.00.00 TRANSF À UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.22.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.30.00.00 TRANSFERENCIAS AO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.31.00.00 TRANSF A ESTADOS – FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.32.00.00 EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.35.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO ESTADOS REC 1º E 2º ART. 24 L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.36.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO AOS ESTADOS REC ART. 25 LEI C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.40.00.00 TRANSF A MUN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.41.00.00 TRANSF A MUN – FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.42.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.45.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO AOS MUNIC REC 1º E 2º ART. 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.46.00.00 TRANSF FUNDO A FUNDO AOS MUNIC REC ART. 25 LEI COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.50.00.00 TRANSF A INSTIT. PRIVADAS SFL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.67.00.00 EXEC DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA – PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.70.00.00 TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.71.00.00 TRANSF CONS PÚBL MEDIANTE CONT RATEIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.72.00.00 EXEC ORÇAMENTÁRIA DELEGADA CONS PÚBL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.73.00.00 TRANSF CONS PÚBL MEDIANTE CONT RATEIO REC 1º E 2º 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.74.00.00 TRANSF CONS PÚBL MEDIANTE CONT RATEIO REC ART. 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.75.00.00 TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS REC 1º E 2º ART. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.76.00.00 TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS REC ART. 25 LEI CO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.80.00.00 TRANSF AO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.91.00.00 APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.93.00.00 APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.94.00.00 APL. DIR. OP ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG ORC F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.95.00.00 APL. DIR. CONTA DE REC 1º E 2º ART. 24 LEI COMPL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5.96.00.00 APL. DIR. CONTA DE REC ART. 25 LEI COMPLEMENTAR 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.36.10
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 29/04/2024 às 15:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Câmara Municipal de Cariacica
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande
Cariacica, ES - CEP: 29.146-012
Telefone: (27) 3226-8255
Atendimento ao Público: 08:00 às 18:00 horas

Todos os direitos reservados.