Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Despesa por Categoria Econômica Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 0,00
Autorizado: 0,00
Empenhado: 0,00
Liquidado: 0,00
Pago: 0,00
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
3.1.90.91.01 PRECATÓRIOS – ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.02 PRECATÓRIOS - ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.08 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.09 SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.10 SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.11 SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.12 SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.13 SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.14 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.15 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.16 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO PENSIONISTA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.17 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.18 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO INATIVO MILIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.19 SENTENÇA JUDICIAL NAO TRANS. JULGADO PENSIONISTA M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.20 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.23 PRECATÓRIOS - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.24 PRECATÓRIOS - INATIVOS MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.25 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.26 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.27 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.28 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.29 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - INATIVO MILIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.30 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.31 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - PENSIONISTA M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.37 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.97 OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.36.10
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 18/03/2025 às 12:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Câmara Municipal de Cariacica
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande
Cariacica, ES - CEP: 29.146-012
Telefone: (27) 3226-8255
Atendimento ao Público: 08:00 às 18:00 horas

Todos os direitos reservados.