Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Despesa por Categoria Econômica Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 9.612.800,00
Autorizado: 9.612.800,00
Empenhado: 2.328.177,42
Liquidado: 951.007,00
Pago: 951.007,00
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO-PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.06.00 BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.07.00 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES A ENT.FECH.PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIARIAS-PESSOAL CIVIL 4.490,00 4.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.20.00 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE POLÍTICA MONETÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.28.00 REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTARQUICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.29.00 DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 800.000,00 83.387,86 84.563,33 10.655,94 10.655,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART, CIENT, DESP E OUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTR GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESP C/LOCOMOÇAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 DIVERS. DESP DE PES.DEC.CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA 3.200.320,00 3.200.320,00 1.462.384,45 1.508.174,75 204.911,72 204.911,72
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.45.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 735.439,34 735.439,34 735.439,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESP DE EXERC ANTERIORES 10.520,00 10.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparenciaWeb - 3.9.36.10
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 18/03/2025 às 12:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Câmara Municipal de Cariacica
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande
Cariacica, ES - CEP: 29.146-012
Telefone: (27) 3226-8255
Atendimento ao Público: 08:00 às 18:00 horas

Todos os direitos reservados.