Exercício:
Periodicidade:
Período:
* No filtro de Exercício só são exibidos os anos que possuam elementos cadastrados. Caso algum exercício não seja exibido não existem dados para este período.
Pessoal por Cargo
Pessoal por Cargo
Total:
Remuneração Bruta: 2.315.590,96
Descontos: 391.294,78
Líquido: 1.924.296,18
43 cargo(s) encontrado(s)
Itens:
CargoNº de ServidoresRemuneração BrutaDescontosRemuneração Líquida
AGP.0 32 204.545,00 46.748,27 157.796,73
AGP.1 30 149.951,11 22.456,05 127.495,06
AGP.2 17 83.750,43 12.340,49 71.409,94
AGP.3 57 227.525,93 24.495,89 203.030,04
AGP.4 149 413.537,33 37.361,13 376.176,20
AGP.5 180 403.869,81 23.165,37 380.704,44
ASSESSOR DE COMISSOES 2 8.377,20 1.492,70 6.884,50
ASSESSOR DE COMUNICACAO 2 15.376,70 3.787,03 11.589,67
ASSESSOR DE IMPRENSA 3 14.624,80 2.474,88 12.149,92
ASSESSOR DE MECANOGRAFIA 1 5.092,88 225,63 4.867,25
ASSESSOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 7 51.222,48 9.982,20 41.240,28
ASSESSOR ESPECIAL DE PLENARIO 2 14.572,66 2.829,49 11.743,17
ASSESSOR JURIDICO 5 36.139,93 4.424,86 31.715,07
ASSESSOR LEGISLATIVO 5 23.108,00 2.778,12 20.329,88
ASSISTENTE LEGISLATIVO 4 19.893,73 1.684,87 18.208,86
     
transparenciaWeb - 3.9.36.10
As informações do Portal de Transparência são atualizadas em tempo real.
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária, Licitações, Contratos, Patrimônio, Transferências Concedidas e Recebidas: 29/04/2024 às 15:59
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente

Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome. Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1280 x 768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1".

Câmara Municipal de Cariacica
Avenida Mário Gurgel, Km 3,5, Campo Grande
Cariacica, ES - CEP: 29.146-012
Telefone: (27) 3226-8255
Atendimento ao Público: 08:00 às 18:00 horas

Todos os direitos reservados.